|
 |
 | Цены на ПЦР для пациентов |
Нейро-инфекции
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 1 | Neisseria meningitidis (дифференциация менингококков серогрупп А, В, С) | мазок из зева, СМЖ | 250-00 | |
| 2 | Listeria monocytogenes | кровь, СМЖ, синовиальная жидкость | 195-00 | |
Инфекции респираторного тракта
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 3 | Streptococcus species | мазок из зева, слюна, мокрота | 250-00 | |
| 4 | Mycoplasma pneumoniae | мазок из зева, слюна, мокрота | 195-00 | |
| 5 | Mycobacterium tuberculosis complex | мокрота, БАВ, моча | 250-00 | |
Урогенитальные инфекции
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 6 | Количественное определение ДНК U.parvum, U.urealyticum, M.hominis | мазок, соскоб | 820-00 | |
| 7 | Количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp | сокоб влагалища | 820-00 | |
| 8 | Trichomonas vaginalis | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 9 | Treponema pallidum | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 10 | Neisseria gonorrhoeae | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 11 | Gardnerella vaginalis | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 12 | Ureaplasma urealiticum/ Ureaplasma parvum | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 13 | Ureaplasma spesies | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 14 | Mycoplasma genitalium | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 15 | Mycoplasma hominis | мазок, соскоб | 195-00 | |
| 16 | Chlamydia trachomatis | мазок, соскоб | 195-00 | |
Панели ПЦР
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 17 | Блок Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, U. spp, U. Urealyticum /U.Parvum, Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, 16/18, 31/33, 35/45 Treponema pallidum | мазок, соскоб | 2790 | 4200 |
| 18 | Блок «Кровь + Гепатиты» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EB, Listeria monocytogenes,Toxoplasma gondii, + Гепатиты А, В,С,D,G | кровь | 2790 | |
| 19 | Блок «Кровь» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EBV,Listeria monocytogenes, Rubella virus | кровь | 1350 | |
| 20 | Блок «Урина» ПЦР Cytomegalovirus, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Mycoplasma hominis | моча | 1080 | |
| 21 | Блок «Зев» ПЦР Mycoplasma pneumonia,EBV, Аденовирус, M. tuberculosis, Nesseria meningitidis, Streptococcus species, Herpes simplex virus 1,2,Herpes virus 6 | мазок из зева, слюна, мокрота | 1690 | |
| 22 | Блок «Комплекс» HPV ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18,31,33,35, 39,45, 52,56,59, 66 типов + Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, U. Urealyticum spesies, U. Urealyticum/U. Parvum, Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, Treponema pallidum | мазок, соскоб | 2950 | |
| 23 | Блок (HPV) ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18,31,33,35, 39,45, 52,56,59, 66 типов +6/11 | мазок, соскоб | 850-00 | |
Вирусные инфекции
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 24 | Краснуха (Rubella virus) | кровь, слюна, мазок из ротоглотки | 520-00 | |
| 25 | HHV 6 (Вирус Герпеса 6 типа) | кровь | 220-00 | |
| 26 | EBV | кровь | 300-00 | |
| 27 | CMV | кровь | 220-00 | |
| 28 | Количественное определение ВПЧ ВКР (типы 16, 31, 33, 35, 18, 45, 39, 59, 52, 56, 58, 59) | мазок, соскоб | 760-00 | |
| 29 | Гепатит A | кровь | 360-00 | |
| 30 | Гепатит B | кровь | 340-00 | |
| 31 | Гепатит C | кровь | 420-00 | |
| 32 | Гепатит D | кровь | 360-00 | |
| 33 | Гепатит G | кровь | 360-00 | |
| 34 | ВПЧ ВКР (типы 16, 31, 33, 35, 18, 45, 39, 59, 52, 56, 58, 66) | мазок, соскоб | 760-00 | |
| 35 | Вирус папилломы человека серотип (типы : 35/45) | мазок, соскоб | 250-00 | |
| 36 | Вирус папилломы человека серотип (типы : 6, 11, 16, 18, 31, 33) | мазок, соскоб | 360-00 | |
| 37 | HSV 1 + 2 | кровь, моча, мазок | 195-00 | |
| 38 | CMV | моча, мазок | 195-00 | |
| 39 | EBV | слюна, мокрота | 250-00 | |
| 40 | HHV 6 (Вирус Герпеса 6 типа) | мазок зев, слюна, моча | 195-00 | |
| 41 | Аденовирус | мазок из зева или глаза | 340-00 | |
Грибковые инфекции
| № п.п | Возбудитель | Биологический материал | Цена, руб | CITO*, руб |
| 42 | Candida albicans | Соскоб, мазок | 250-00 | |
*CITO-диагностика выполняется в режиме "срочно" (кроме выходных и праздничных дней) с выдачей результатов в течении суток. Анализы проб, поступивших в лабораторию в течение дня, готовы на следующий день после 17-00.
|
Наши новости
17 апреля: Внимание Акция!
06 октября: Панели ПЦР!
05 октября: Количественное определение ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis
05 октября: Количественное определение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий
05 октября: Количественное определение Вируса папилломы человека высококанцерогенного риска.
04 апреля: Российские генетики научились создавать ДНК-портреты, которые отражают неповторимость каждого человека
14 сентября: Получен сертификат Федеральной Системы Внешней Оценки Качества
30 августа: Внимание! С 1 сентября по 30 апреля Консультационно-диагностический центр работает по воскресеньям.
11 июля: Новые виды исследований!
|